Статистика друзей
Город
Не указано | 30 |
Тольятти | 18 |
Владивосток | 17 |
Томск | 15 |
Санкт-Петербург | 14 |
Екатеринбург | 8 |
Хабаровск | 7 |
Барнаул | 6 |
Пол
Женский | 35 |
Мужской | 80 |
Возраст (лет)
Не указано | 41 |
50+ | 6 |
41-50 | 13 |
31-40 | 31 |
21-30 | 17 |
0-20 | 7 |
Фотографии 12
Аудиокниги