Статистика друзей
Город
Не указано | 23 |
Ульяновск | 18 |
Томск | 18 |
Краснодар | 16 |
Тюмень | 16 |
Новосибирск | 13 |
Москва | 10 |
Махачкала | 8 |
Санкт-Петербург | 7 |
Барнаул | 7 |
Самара | 5 |
Пол
Женский | 44 |
Мужской | 97 |
Возраст (лет)
Не указано | 61 |
50+ | 7 |
41-50 | 13 |
31-40 | 35 |
21-30 | 19 |
0-20 | 6 |
Фотографии 12
Аудиокниги