Статистика друзей
Город
Киров | 16 |
Краснодар | 15 |
Красноярск | 15 |
Не указано | 14 |
Тюмень | 11 |
Омск | 9 |
Новосибирск | 9 |
Иркутск | 7 |
Екатеринбург | 7 |
Волгоград | 6 |
Пол
Женский | 25 |
Мужской | 84 |
Возраст (лет)
Не указано | 44 |
50+ | 5 |
41-50 | 10 |
31-40 | 25 |
21-30 | 17 |
0-20 | 8 |
Фотографии 12
Аудиокниги