Статистика друзей
Город
Киров | 19 |
Санкт-Петербург | 17 |
Нижний Новгород | 16 |
Екатеринбург | 16 |
Москва | 15 |
Волгоград | 13 |
Челябинск | 11 |
Не указано | 6 |
Тольятти | 5 |
Пол
Женский | 85 |
Мужской | 33 |
Возраст (лет)
Не указано | 51 |
50+ | 6 |
41-50 | 13 |
31-40 | 29 |
21-30 | 18 |
0-20 | 1 |
Аудиокниги