Статистика друзей
Город
Не указано | 30 |
Пенза | 19 |
Оренбург | 13 |
Волгоград | 13 |
Киров | 12 |
Екатеринбург | 11 |
Ижевск | 8 |
Ростов-на-Дону | 6 |
Барнаул | 6 |
Пол
Женский | 21 |
Мужской | 97 |
Возраст (лет)
Не указано | 49 |
50+ | 6 |
41-50 | 12 |
31-40 | 32 |
21-30 | 18 |
0-20 | 1 |
Аудиокниги