Статистика друзей
Город
Не указано | 31 |
Барнаул | 19 |
Нижний Новгород | 17 |
Волгоград | 16 |
Киров | 13 |
Владивосток | 11 |
Пенза | 10 |
Санкт-Петербург | 10 |
Пермь | 6 |
Тольятти | 6 |
Екатеринбург | 5 |
Пол
Женский | 98 |
Мужской | 46 |
Возраст (лет)
Не указано | 57 |
50+ | 7 |
41-50 | 15 |
31-40 | 40 |
21-30 | 22 |
0-20 | 3 |
Фотографии 12
Аудиокниги