Статистика друзей
Город
Не указано | 31 |
Владивосток | 19 |
Томск | 18 |
Москва | 17 |
Ульяновск | 17 |
Чебоксары | 15 |
Нижний Новгород | 15 |
Кемерово | 13 |
Ростов-на-Дону | 10 |
Тула | 6 |
Уфа | 5 |
Пол
Женский | 17 |
Мужской | 149 |
Возраст (лет)
Не указано | 66 |
50+ | 9 |
41-50 | 15 |
31-40 | 42 |
21-30 | 23 |
0-20 | 11 |
Фотографии 12
Аудиокниги