Статистика друзей
Город
Москва | 20 |
Киров | 18 |
Рязань | 13 |
Казань | 12 |
Ярославль | 11 |
Омск | 9 |
Не указано | 7 |
Санкт-Петербург | 6 |
Пенза | 6 |
Пол
Женский | 88 |
Мужской | 14 |
Возраст (лет)
Не указано | 44 |
50+ | 5 |
41-50 | 9 |
31-40 | 26 |
21-30 | 16 |
0-20 | 2 |
Фотографии 12
Аудиокниги