Статистика друзей
Город
Киров | 19 |
Томск | 18 |
Омск | 16 |
Махачкала | 13 |
Челябинск | 13 |
Иркутск | 11 |
Астрахань | 10 |
Краснодар | 8 |
Не указано | 8 |
Уфа | 7 |
Тула | 7 |
Пол
Женский | 40 |
Мужской | 90 |
Возраст (лет)
Не указано | 49 |
50+ | 7 |
41-50 | 12 |
31-40 | 34 |
21-30 | 18 |
0-20 | 10 |
Фотографии 12
Аудиокниги