Статистика друзей
Город
Киров | 19 |
Калининград | 18 |
Краснодар | 16 |
Томск | 16 |
Казань | 14 |
Не указано | 14 |
Санкт-Петербург | 12 |
Рязань | 12 |
Тольятти | 9 |
Оренбург | 7 |
Пол
Женский | 129 |
Мужской | 8 |
Возраст (лет)
Не указано | 51 |
50+ | 7 |
41-50 | 15 |
31-40 | 35 |
21-30 | 19 |
0-20 | 10 |
Фотографии 12
Аудиокниги