Статистика друзей
Город
Санкт-Петербург | 20 |
Волгоград | 20 |
Ульяновск | 18 |
Уфа | 18 |
Не указано | 16 |
Воронеж | 13 |
Пенза | 12 |
Екатеринбург | 7 |
Ярославль | 7 |
Пермь | 5 |
Пол
Женский | 110 |
Мужской | 26 |
Возраст (лет)
Не указано | 49 |
50+ | 7 |
41-50 | 14 |
31-40 | 35 |
21-30 | 19 |
0-20 | 12 |
Аудиокниги