Статистика друзей
Город
Не указано | 23 |
Уфа | 17 |
Томск | 16 |
Новокузнецк | 15 |
Тула | 13 |
Ульяновск | 12 |
Тольятти | 11 |
Екатеринбург | 9 |
Киров | 7 |
Барнаул | 7 |
Ростов-на-Дону | 7 |
Пол
Женский | 104 |
Мужской | 33 |
Возраст (лет)
Не указано | 54 |
50+ | 7 |
41-50 | 12 |
31-40 | 32 |
21-30 | 20 |
0-20 | 12 |
Фотографии 12
Аудиокниги