Статистика друзей
Город
Не указано | 28 |
Чебоксары | 20 |
Тюмень | 19 |
Уфа | 17 |
Кемерово | 15 |
Москва | 14 |
Самара | 12 |
Ростов-на-Дону | 10 |
Санкт-Петербург | 7 |
Томск | 7 |
Омск | 6 |
Пол
Женский | 74 |
Мужской | 81 |
Возраст (лет)
Не указано | 57 |
50+ | 8 |
41-50 | 14 |
31-40 | 39 |
21-30 | 24 |
0-20 | 13 |
Фотографии 12
Аудиокниги