Статистика друзей
Город
Не указано | 20 |
Владивосток | 20 |
Киров | 17 |
Кемерово | 15 |
Пенза | 14 |
Москва | 13 |
Тольятти | 10 |
Санкт-Петербург | 9 |
Омск | 8 |
Екатеринбург | 8 |
Красноярск | 8 |
Пол
Женский | 108 |
Мужской | 34 |
Возраст (лет)
Не указано | 62 |
50+ | 7 |
41-50 | 13 |
31-40 | 33 |
21-30 | 23 |
0-20 | 4 |
Фотографии 12
Аудиокниги