Статистика друзей
Город
Не указано | 23 |
Киров | 20 |
Ростов-на-Дону | 19 |
Ярославль | 16 |
Иркутск | 10 |
Ульяновск | 9 |
Екатеринбург | 6 |
Краснодар | 6 |
Чебоксары | 5 |
Пол
Женский | 62 |
Мужской | 52 |
Возраст (лет)
Не указано | 49 |
50+ | 6 |
41-50 | 12 |
31-40 | 27 |
21-30 | 18 |
0-20 | 2 |
Фотографии 12
Аудиокниги