Статистика друзей
Город
Не указано | 24 |
Омск | 20 |
Краснодар | 20 |
Киров | 18 |
Барнаул | 18 |
Владивосток | 17 |
Новосибирск | 17 |
Пермь | 14 |
Волгоград | 13 |
Ульяновск | 12 |
Екатеринбург | 12 |
Пол
Женский | 16 |
Мужской | 169 |
Возраст (лет)
Не указано | 67 |
50+ | 10 |
41-50 | 19 |
31-40 | 46 |
21-30 | 26 |
0-20 | 17 |
Фотографии 12
Аудиокниги