Статистика друзей
Город
Ульяновск | 19 |
Томск | 17 |
Киров | 10 |
Не указано | 10 |
Екатеринбург | 9 |
Калининград | 9 |
Нижний Новгород | 8 |
Кемерово | 7 |
Пол
Женский | 51 |
Мужской | 38 |
Возраст (лет)
Не указано | 38 |
50+ | 5 |
41-50 | 9 |
31-40 | 23 |
21-30 | 13 |
0-20 | 1 |
Фотографии 12
Аудиокниги