Статистика друзей
Город
Не указано | 31 |
Калининград | 19 |
Омск | 18 |
Томск | 18 |
Иркутск | 17 |
Владивосток | 11 |
Новосибирск | 10 |
Пенза | 9 |
Новокузнецк | 9 |
Тольятти | 6 |
Рязань | 5 |
Пол
Женский | 104 |
Мужской | 49 |
Возраст (лет)
Не указано | 58 |
50+ | 8 |
41-50 | 15 |
31-40 | 42 |
21-30 | 22 |
0-20 | 8 |
Фотографии 12
Аудиокниги