Статистика друзей
Город
Киров | 20 |
Не указано | 19 |
Калининград | 16 |
Ростов-на-Дону | 16 |
Иркутск | 13 |
Ульяновск | 9 |
Ярославль | 7 |
Екатеринбург | 6 |
Владивосток | 5 |
Пол
Женский | 68 |
Мужской | 43 |
Возраст (лет)
Не указано | 48 |
50+ | 5 |
41-50 | 11 |
31-40 | 31 |
21-30 | 15 |
0-20 | 1 |
Фотографии 12
Аудиокниги