Статистика друзей
Город
Новосибирск | 18 |
Кемерово | 17 |
Томск | 14 |
Липецк | 13 |
Чебоксары | 12 |
Махачкала | 10 |
Не указано | 10 |
Челябинск | 8 |
Барнаул | 7 |
Пермь | 5 |
Пол
Женский | 45 |
Мужской | 69 |
Возраст (лет)
Не указано | 50 |
50+ | 6 |
41-50 | 12 |
31-40 | 27 |
21-30 | 17 |
0-20 | 2 |
Фотографии 12
Аудиокниги