Статистика друзей
Город
Не указано | 26 |
Иркутск | 20 |
Чебоксары | 18 |
Красноярск | 17 |
Пермь | 13 |
Екатеринбург | 12 |
Кемерово | 11 |
Краснодар | 10 |
Томск | 9 |
Киров | 5 |
Пол
Женский | 17 |
Мужской | 124 |
Возраст (лет)
Не указано | 60 |
50+ | 7 |
41-50 | 13 |
31-40 | 33 |
21-30 | 21 |
0-20 | 7 |
Фотографии 12
Аудиокниги