Статистика друзей
Город
Не указано | 31 |
Казань | 19 |
Ульяновск | 19 |
Барнаул | 16 |
Саратов | 13 |
Киров | 12 |
Тюмень | 12 |
Иркутск | 9 |
Ижевск | 7 |
Оренбург | 6 |
Пол
Женский | 80 |
Мужской | 64 |
Возраст (лет)
Не указано | 58 |
50+ | 7 |
41-50 | 15 |
31-40 | 33 |
21-30 | 22 |
0-20 | 9 |
Аудиокниги