Статистика друзей
Город
Не указано | 25 |
Кемерово | 14 |
Тольятти | 14 |
Челябинск | 13 |
Иркутск | 12 |
Оренбург | 12 |
Пермь | 12 |
Астрахань | 10 |
Томск | 8 |
Калининград | 5 |
Пол
Женский | 89 |
Мужской | 36 |
Возраст (лет)
Не указано | 47 |
50+ | 7 |
41-50 | 14 |
31-40 | 33 |
21-30 | 20 |
0-20 | 4 |
Фотографии 12
Аудиокниги