Статистика друзей
Город
Томск | 20 |
Екатеринбург | 19 |
Новокузнецк | 18 |
Ростов-на-Дону | 16 |
Набережные Челны | 14 |
Казань | 14 |
Кемерово | 14 |
Не указано | 13 |
Новосибирск | 8 |
Москва | 8 |
Рязань | 7 |
Пол
Женский | 56 |
Мужской | 95 |
Возраст (лет)
Не указано | 65 |
50+ | 7 |
41-50 | 14 |
31-40 | 39 |
21-30 | 22 |
0-20 | 4 |
Аудиокниги