Статистика друзей
Город
Не указано | 28 |
Барнаул | 17 |
Липецк | 15 |
Владивосток | 14 |
Ульяновск | 14 |
Томск | 14 |
Киров | 12 |
Рязань | 10 |
Иркутск | 9 |
Пол
Женский | 6 |
Мужской | 127 |
Возраст (лет)
Не указано | 55 |
50+ | 6 |
41-50 | 14 |
31-40 | 35 |
21-30 | 21 |
0-20 | 2 |
Фотографии 12
Аудиокниги