Статистика друзей
Город
Не указано | 30 |
Барнаул | 19 |
Кемерово | 19 |
Томск | 18 |
Ульяновск | 17 |
Нижний Новгород | 13 |
Тюмень | 12 |
Киров | 12 |
Красноярск | 11 |
Оренбург | 8 |
Владивосток | 7 |
Пол
Женский | 83 |
Мужской | 83 |
Возраст (лет)
Не указано | 64 |
50+ | 8 |
41-50 | 17 |
31-40 | 45 |
21-30 | 25 |
0-20 | 7 |
Аудиокниги