Статистика друзей
Город
Не указано | 31 |
Томск | 20 |
Кемерово | 20 |
Москва | 19 |
Новокузнецк | 19 |
Красноярск | 17 |
Владивосток | 15 |
Воронеж | 13 |
Ростов-на-Дону | 9 |
Челябинск | 7 |
Пол
Женский | 53 |
Мужской | 117 |
Возраст (лет)
Не указано | 67 |
50+ | 8 |
41-50 | 17 |
31-40 | 41 |
21-30 | 26 |
0-20 | 11 |
Фотографии 12
Аудиокниги