Статистика друзей
Город
Не указано | 21 |
Санкт-Петербург | 20 |
Краснодар | 19 |
Липецк | 19 |
Екатеринбург | 18 |
Киров | 16 |
Хабаровск | 15 |
Новосибирск | 14 |
Астрахань | 12 |
Пол
Женский | 83 |
Мужской | 71 |
Возраст (лет)
Не указано | 55 |
50+ | 7 |
41-50 | 14 |
31-40 | 37 |
21-30 | 24 |
0-20 | 17 |
Фотографии 12
Аудиокниги