Статистика друзей
Город
Тольятти | 18 |
Кемерово | 18 |
Уфа | 16 |
Не указано | 16 |
Пермь | 15 |
Тюмень | 14 |
Барнаул | 9 |
Челябинск | 9 |
Томск | 8 |
Красноярск | 7 |
Новосибирск | 6 |
Пол
Женский | 115 |
Мужской | 21 |
Возраст (лет)
Не указано | 50 |
50+ | 7 |
41-50 | 14 |
31-40 | 31 |
21-30 | 19 |
0-20 | 15 |
Фотографии 12
Аудиокниги