Статистика друзей
Город
Не указано | 23 |
Новосибирск | 19 |
Калининград | 15 |
Тольятти | 13 |
Киров | 13 |
Ижевск | 12 |
Краснодар | 11 |
Саратов | 10 |
Кемерово | 5 |
Пол
Женский | 42 |
Мужской | 79 |
Возраст (лет)
Не указано | 50 |
50+ | 6 |
41-50 | 12 |
31-40 | 33 |
21-30 | 20 |
0-20 | 0 |
Фотографии 12
Аудиокниги