Статистика друзей
Город
Не указано | 21 |
Кемерово | 20 |
Омск | 19 |
Краснодар | 17 |
Пермь | 16 |
Рязань | 11 |
Екатеринбург | 6 |
Тольятти | 5 |
Пол
Женский | 19 |
Мужской | 96 |
Возраст (лет)
Не указано | 45 |
50+ | 5 |
41-50 | 12 |
31-40 | 26 |
21-30 | 19 |
0-20 | 8 |
Фотографии 12
Аудиокниги