Статистика друзей
Город
Томск | 20 |
Новокузнецк | 18 |
Ростов-на-Дону | 18 |
Москва | 16 |
Не указано | 13 |
Красноярск | 12 |
Омск | 11 |
Ульяновск | 9 |
Владивосток | 8 |
Кемерово | 7 |
Пол
Женский | 39 |
Мужской | 93 |
Возраст (лет)
Не указано | 49 |
50+ | 7 |
41-50 | 13 |
31-40 | 35 |
21-30 | 21 |
0-20 | 7 |
Фотографии 12
Аудиокниги