Статистика друзей
Город
Барнаул | 20 |
Калининград | 19 |
Екатеринбург | 19 |
Ижевск | 19 |
Санкт-Петербург | 18 |
Чебоксары | 10 |
Тольятти | 10 |
Томск | 10 |
Иркутск | 9 |
Не указано | 9 |
Пол
Женский | 69 |
Мужской | 74 |
Возраст (лет)
Не указано | 58 |
50+ | 7 |
41-50 | 14 |
31-40 | 38 |
21-30 | 21 |
0-20 | 5 |
Фотографии 12
Аудиокниги