Статистика друзей
Город
Не указано | 27 |
Киров | 20 |
Краснодар | 19 |
Санкт-Петербург | 18 |
Ульяновск | 12 |
Ижевск | 9 |
Пенза | 9 |
Екатеринбург | 5 |
Пол
Женский | 89 |
Мужской | 30 |
Возраст (лет)
Не указано | 46 |
50+ | 6 |
41-50 | 11 |
31-40 | 29 |
21-30 | 16 |
0-20 | 11 |
Фотографии 12
Аудиокниги