Статистика друзей
Город
Не указано | 23 |
Пенза | 16 |
Рязань | 15 |
Тюмень | 12 |
Владивосток | 9 |
Набережные Челны | 8 |
Новосибирск | 7 |
Кемерово | 6 |
Пол
Женский | 79 |
Мужской | 17 |
Возраст (лет)
Не указано | 35 |
50+ | 5 |
41-50 | 9 |
31-40 | 25 |
21-30 | 13 |
0-20 | 9 |
Фотографии 12
Аудиокниги