Статистика друзей
Город
Не указано | 20 |
Кемерово | 20 |
Рязань | 15 |
Москва | 14 |
Барнаул | 12 |
Омск | 11 |
Нижний Новгород | 9 |
Тольятти | 9 |
Оренбург | 8 |
Иркутск | 6 |
Набережные Челны | 6 |
Пол
Женский | 119 |
Мужской | 11 |
Возраст (лет)
Не указано | 50 |
50+ | 7 |
41-50 | 13 |
31-40 | 30 |
21-30 | 20 |
0-20 | 10 |
Фотографии 12
Аудиокниги