Статистика друзей
Город
Не указано | 30 |
Москва | 17 |
Ростов-на-Дону | 15 |
Иркутск | 14 |
Воронеж | 12 |
Чебоксары | 9 |
Томск | 7 |
Барнаул | 5 |
Екатеринбург | 5 |
Пол
Женский | 79 |
Мужской | 35 |
Возраст (лет)
Не указано | 47 |
50+ | 5 |
41-50 | 10 |
31-40 | 31 |
21-30 | 17 |
0-20 | 4 |
Фотографии 12
Аудиокниги